Tabulka
# Tým Z B
1. Dvůr Králové 22 33
2. Karviná SCM 22 32
3. Košutka Plzeň 22 28
4. Sokol HC Přerov 22 27
5. Kostelec n.Hané 22 23
více...

1.liga muži - zápasy

Datum Domácí Výsledek Hosté
Kolo: 1
07.09.08 Královo Pole 23 : 29 (10 :14) Náchod
07.09.08 Kostelec n.Hané 28 : 29 (16 :15) Sokol HC Přerov
07.09.08 Košutka Plzeň 39 : 24 (19 :13) Prostějov
07.09.08 Slavia Plzeň 32 : 29 (17 :11) Litovel
07.09.08 Karviná SCM 35 : 23 (14 :13) Napajedla
07.09.08 Dvůr Králové 30 : 25 (12 :10) Jičín B
Kolo: 2
14.09.08 Náchod 18 : 33 (8 :14) Jičín B
14.09.08 Napajedla 28 : 28 (15 :12) Dvůr Králové
14.09.08 Litovel 23 : 26 (12 :14) Karviná SCM
14.09.08 Prostějov 30 : 32 (16 :18) Slavia Plzeň
14.09.08 Sokol HC Přerov 29 : 26 (14 :16) Košutka Plzeň
14.09.08 Královo Pole 29 : 27 (16 :15) Kostelec n.Hané
Kolo: 3
21.09.08 Kostelec n.Hané 29 : 21 (12 :9) Náchod
21.09.08 Košutka Plzeň 34 : 29 (18 :14) Královo Pole
21.09.08 Slavia Plzeň 23 : 18 (9 :13) Sokol HC Přerov
21.09.08 Karviná SCM 30 : 20 (13 :10) Prostějov
21.09.08 Dvůr Králové 28 : 25 (13 :13) Litovel
21.09.08 Jičín B 32 : 30 (15 :14) Napajedla
Kolo: 4
28.09.08 Náchod 29 : 24 (16 :11) Napajedla
28.09.08 Litovel 39 : 32 (18 :13) Jičín B
28.09.08 Prostějov 27 : 32 (9 :19) Dvůr Králové
28.09.08 Sokol HC Přerov 32 : 28 (18 :16) Karviná SCM
28.09.08 Královo Pole 29 : 24 (18 :12) Slavia Plzeň
28.09.08 Kostelec n.Hané 34 : 31 (12 :11) Košutka Plzeň
Kolo: 5
05.10.08 Košutka Plzeň 27 : 19 (13 :8) Náchod
05.10.08 Slavia Plzeň 23 : 23 (11 :13) Kostelec n.Hané
05.10.08 Karviná SCM 31 : 24 (16 :12) Královo Pole
05.10.08 Dvůr Králové 27 : 23 (13 :16) Sokol HC Přerov
05.10.08 Jičín B 41 : 24 (24 :12) Prostějov
05.10.08 Napajedla 32 : 29 (15 :12) Litovel
Kolo: 6
12.10.08 Náchod 25 : 23 (15 :11) Litovel
12.10.08 Prostějov 34 : 27 (20 :15) Napajedla
12.10.08 Sokol HC Přerov 35 : 25 (15 :14) Jičín B
12.10.08 Královo Pole 20 : 28 (8 :11) Dvůr Králové
12.10.08 Kostelec n.Hané 31 : 21 (13 :10) Karviná SCM
12.10.08 Košutka Plzeň 30 : 25 (15 :11) Slavia Plzeň
Kolo: 7
19.10.08 Slavia Plzeň 26 : 24 (17 :11) Náchod
19.10.08 Karviná SCM 34 : 22 (15 :11) Košutka Plzeň
19.10.08 Dvůr Králové 26 : 16 (14 :8) Kostelec n.Hané
19.10.08 Jičín B 20 : 21 (8 :9) Královo Pole
19.10.08 Napajedla 34 : 28 (17 :14) Sokol HC Přerov
19.10.08 Litovel 32 : 26 (16 :12) Prostějov
Kolo: 8
26.10.08 Náchod 35 : 22 (17 :10) Prostějov
26.10.08 Sokol HC Přerov 34 : 30 (16 :17) Litovel
26.10.08 Královo Pole 27 : 25 (14 :11) Napajedla
26.10.08 Kostelec n.Hané 25 : 20 (10 :8) Jičín B
26.10.08 Košutka Plzeň 31 : 29 (17 :11) Dvůr Králové
26.10.08 Slavia Plzeň 24 : 33 (13 :13) Karviná SCM
Kolo: 9
09.11.08 Karviná SCM 30 : 31 (15 :18) Náchod
09.11.08 Dvůr Králové 27 : 19 (11 :5) Slavia Plzeň
09.11.08 Jičín B 28 : 21 (14 :10) Košutka Plzeň
09.11.08 Napajedla 32 : 27 (16 :12) Kostelec n.Hané
09.11.08 Litovel 29 : 27 (15 :11) Královo Pole
09.11.08 Prostějov 35 : 39 (17 :19) Sokol HC Přerov
Kolo: 10
16.11.08 Náchod 30 : 24 (17 :12) Sokol HC Přerov
16.11.08 Královo Pole 21 : 22 (9 :12) Prostějov
16.11.08 Kostelec n.Hané 23 : 21 (11 :8) Litovel
16.11.08 Košutka Plzeň 34 : 32 (14 :15) Napajedla
16.11.08 Slavia Plzeň 28 : 20 (12 :9) Jičín B
16.11.08 Karviná SCM 35 : 32 (19 :16) Dvůr Králové
Kolo: 11
23.11.08 Dvůr Králové 24 : 19 (14 :9) Náchod
23.11.08 Jičín B 22 : 21 (11 :11) Karviná SCM
23.11.08 Napajedla 26 : 20 (14 :10) Slavia Plzeň
23.11.08 Litovel 26 : 38 (11 :21) Košutka Plzeň
23.11.08 Prostějov 31 : 34 (16 :16) Kostelec n.Hané
23.11.08 Sokol HC Přerov 32 : 32 (17 :16) Královo Pole
Kolo: 12
22.02.09 Náchod 26 : 24 (11 :11) Královo Pole
22.02.09 Sokol HC Přerov 31 : 19 (15 :7) Kostelec n.Hané
22.02.09 Prostějov 21 : 35 (10 :17) Košutka Plzeň
22.02.09 Litovel 26 : 19 (14 :8) Slavia Plzeň
22.02.09 Napajedla 33 : 32 (14 :16) Karviná SCM
22.02.09 Jičín B 27 : 26 (11 :16) Dvůr Králové
Kolo: 13
01.03.09 Jičín B 23 : 21 (10 :11) Náchod
01.03.09 Dvůr Králové 32 : 26 (16 :10) Napajedla
01.03.09 Karviná SCM 37 : 22 (16 :10) Litovel
01.03.09 Slavia Plzeň 27 : 18 (13 :8) Prostějov
01.03.09 Košutka Plzeň 21 : 22 (6 :11) Sokol HC Přerov
01.03.09 Kostelec n.Hané 24 : 22 (14 :9) Královo Pole
Kolo: 14
08.03.09 Náchod 25 : 20 (13 :9) Kostelec n.Hané
08.03.09 Královo Pole 29 : 31 (10 :15) Košutka Plzeň
08.03.09 Sokol HC Přerov 34 : 29 (19 :10) Slavia Plzeň
08.03.09 Prostějov 34 : 45 (19 :20) Karviná SCM
08.03.09 Litovel 33 : 24 (18 :11) Dvůr Králové
08.03.09 Napajedla 29 : 19 (12 :11) Jičín B
Kolo: 15
15.03.09 Napajedla 38 : 32 (18 :16) Náchod
15.03.09 Jičín B 28 : 22 (12 :13) Litovel
15.03.09 Dvůr Králové 31 : 28 (18 :13) Prostějov
15.03.09 Karviná SCM 31 : 28 (16 :13) Sokol HC Přerov
15.03.09 Slavia Plzeň 28 : 26 (13 :9) Královo Pole
15.03.09 Košutka Plzeň 34 : 18 (16 :8) Kostelec n.Hané
Kolo: 16
29.03.09 Náchod 30 : 32 (18 :16) Košutka Plzeň
29.03.09 Kostelec n.Hané 24 : 20 (11 :11) Slavia Plzeň
29.03.09 Královo Pole 22 : 41 (11 :16) Karviná SCM
29.03.09 Sokol HC Přerov 24 : 30 (10 :13) Dvůr Králové
29.03.09 Prostějov 27 : 29 (13 :19) Jičín B
29.03.09 Litovel 28 : 27 (13 :12) Napajedla
Kolo: 17
05.04.09 Litovel 28 : 28 (16 :16) Náchod
05.04.09 Napajedla 41 : 30 (19 :15) Prostějov
05.04.09 Jičín B 20 : 21 (9 :8) Sokol HC Přerov
05.04.09 Dvůr Králové 33 : 24 (15 :12) Královo Pole
05.04.09 Karviná SCM 32 : 25 (19 :11) Kostelec n.Hané
05.04.09 Slavia Plzeň 19 : 22 (9 :8) Košutka Plzeň
Kolo: 18
19.04.09 Náchod 19 : 21 (9 :9) Slavia Plzeň
19.04.09 Košutka Plzeň 32 : 35 (14 :18) Karviná SCM
19.04.09 Kostelec n.Hané 30 : 25 (15 :15) Dvůr Králové
19.04.09 Královo Pole 25 : 24 (15 :13) Jičín B
19.04.09 Sokol HC Přerov 33 : 27 (16 :13) Napajedla
19.04.09 Prostějov 30 : 33 (15 :19) Litovel
Kolo: 19
26.04.09 Prostějov 26 : 34 (15 :17) Náchod
26.04.09 Litovel 33 : 26 (17 :15) Sokol HC Přerov
26.04.09 Napajedla 31 : 31 (15 :14) Královo Pole
26.04.09 Jičín B 34 : 24 (16 :10) Kostelec n.Hané
26.04.09 Dvůr Králové 30 : 27 (15 :14) Košutka Plzeň
26.04.09 Karviná SCM 32 : 21 (17 :12) Slavia Plzeň
Kolo: 20
03.05.09 Náchod 24 : 28 (12 :14) Karviná SCM
03.05.09 Slavia Plzeň 22 : 24 (7 :12) Dvůr Králové
03.05.09 Košutka Plzeň 32 : 24 (17 :15) Jičín B
03.05.09 Kostelec n.Hané 26 : 24 (11 :12) Napajedla
03.05.09 Královo Pole 25 : 23 (14 :13) Litovel
03.05.09 Sokol HC Přerov 32 : 27 (17 :13) Prostějov
Kolo: 21
10.05.09 Sokol HC Přerov 30 : 26 (11 :13) Náchod
10.05.09 Prostějov 31 : 39 (15 :16) Královo Pole
10.05.09 Litovel 23 : 20 (11 :8) Kostelec n.Hané
10.05.09 Napajedla 38 : 35 (23 :13) Košutka Plzeň
10.05.09 Jičín B 24 : 20 (15 :10) Slavia Plzeň
10.05.09 Dvůr Králové 27 : 22 (13 :12) Karviná SCM
Kolo: 22
17.05.09 Náchod 20 : 21 (11 :12) Dvůr Králové
17.05.09 Karviná SCM 28 : 27 (11 :16) Jičín B
17.05.09 Slavia Plzeň 29 : 21 (16 :10) Napajedla
17.05.09 Košutka Plzeň 39 : 33 (22 :19) Litovel
17.05.09 Kostelec n.Hané 32 : 28 (16 :14) Prostějov
17.05.09 Královo Pole 32 : 25 (16 :11) Sokol HC Přerov
Přihlášení
   

Přihlásit se
Registrace
Naše nejbližší utkání
Extraliga
8.2.2012 18:00 h Sokol HC Přerov - Královo Pole
Poslední zápasy
1.liga muži
Kolo: 22
17.5 Náchod - Dvůr Králové 20:21
17.5 Karviná SCM - Jičín B 28:27
17.5 Slavia Plzeň - Napajedla 29:21
17.5 Košutka Plzeň - Litovel 39:33
17.5 Kostelec n.Hané - Prostějov 32:28
17.5 Královo Pole - Sokol HC Přerov 32:25
Nábor
Hledáme nové hráče ročník 1997 a mladší. Pro bližší informace kontaktujte prosím:
p.Kuda - 732286227
p.Hošek - 736626564
p.Pospíšil - 737053298